Veľkosť balenia: 0.165kg
Sušené zemiaky, Slnečnicový olej, Pšeničná múka, Kukuričná múka, Ryžová múka, Maltodextrín, Emulgátor (E471), Jedlá soľ, Farbivo (annatto norbixín)
| Výživové hodnoty | /100 g | /30 g | RI* /30 g |
|---|---|---|---|
| Energia | 2214 kJ | 664 kJ | |
| - | 530 kcal | 159 kcal | 8 % |
| Tuky | 31 g | 9.3 g | 13 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 3.0 g | 0.9 g | 5 % |
| Sacharidy | 55 g | 17 g | 7 % |
| z toho cukry | 0.9 g | 0.3 g | 0.3 % |
| Vláknina | 3.5 g | 1.1 g | |
| Bielkoviny | 6.1 g | 1.8 g | 4 % |
| Soľ | 1.0 g | 0.3 g | 5 % |
| *Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | - | - | - |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Minimálna trvanlivosť: pozri dno (BB: deň/mesiac/rok).
Orbico s.r.o.
Kutílkova 17
851 02 Bratislava
SK