| Výživové hodnoty | / 100 g | / 30 g | RI* / 30 g |
|---|---|---|---|
| Energia | 2160 kJ | 648 kJ | 8 % |
| - | 517 kcal | 155 kcal | |
| Tuky | 29 g | 8.7 g | 12 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 2.9 g | 0.9 g | 5 % |
| Sacharidy | 56 g | 17 g | 7 % |
| z toho cukry | 2.1 g | 0.6 g | 1 % |
| Vláknina | 3.5 g | 1.1 g | |
| Bielkoviny | 6.3 g | 1.9 g | 4 % |
| Soľ | 1.2 g | 0.36 g | 6 % |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Minimálna trvanlivosť: pozri dno (BB: deň/mesiac/rok).
Orbico s.r.o.
Kutílkova 17
851 02 Bratislava
SK