| Výživové hodnoty | na 100g | ||
|---|---|---|---|
| Energia | 1753 kJ | ||
| - | 416 kcal | ||
| Tuky | 9,2 g | ||
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,8 g | ||
| Sacharidy | 72 g | ||
| z toho cukry | 6,6 g | ||
| Bielkoviny | 9 g | ||
| Soľ | 2,8 g | ||
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Skladujte v suchu, chráňte pred teplom a priamym slnečným žiarením. Minimálna trvanlivosť do: viď dátum vyššie.
Perfetti Van Melle Slovakia, s.r.o.
Gorkého 3
811 01 Bratislava
Slovenská republika