Cereálie 68,6 % (pšeničná múka 50,9 %, celozrnná pšeničná múka 17,7 %), cukor, palmový tuk, repkový olej, pšeničný škrob, emulgátory (E 472e, sójový lecitín), kypriace látky (E 500, E 503), jedlá soľ, sušené odtučnené mlieko, zmes vitamínov a minerálnych látok (vitamín E, vitamín B1, niacín, elementárne železo, uhličitan horečnatý), arómy (maslová, vanilín), regulátor kyslosti (kyselina citrónová), múku upravujúca látka (disiričitan sodný).
Môže obsahovať vajcia, semená sezamu, orechy.
Alergény sú vyznačené hrubým písmom.
100 g | 5,7 g (1 sušienka) | %* 5,7 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1835 kJ | 105 kJ | |
435 kcal | 25 kcal | 1 % | |
Tuky | 12,0 g | 0,7 g | 1 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,4 g | 0,2 g | 1 % |
Sacharidy | 73,5 g | 4,2 g | 2 % |
z toho cukry | 22,0 g | 1,3 g | 1 % |
Vláknina | 3,3 g | 0,2 g | - |
Bielkoviny | 6,8 g | 0,4 g | 1 % |
Soľ | 0,60 g | 0,03 g | < 1 % |
100 g %** na 100 g | |||
Vitamín E | 4,5 mg 38 % | ||
Vitamín B1 | 0,27 mg 25 % | ||
Niacín | 2,8 mg 18 % | ||
Železo | 2,7 mg 19 % | ||
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
1 sušienka ≈ 5,7 g | |||
Balenie obsahuje priemerne 23 sušienok | |||
** Referenčné výživové hodnoty vitamínov a minerálnych látok |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)