Jazmínová dlhozrnná lúpaná ryža
Hmotnosť: 500g
| Výživové hodnoty | na 100 g | % RI* na 100 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1478 kJ/ | 17 % |
| - | 348 kcal | |
| Tuky | 0,2 g | <1 % |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g | <1 % |
| Sacharidy | 79 g | 30 % |
| - z toho cukry | 0,4 g | <1 % |
| Vláknina | 0,8 g | - |
| Bielkoviny | 8,1 g | 16 % |
| Soľ | <0,01 g | 0,1 % |
| *Referenčná hodnota príjmu priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - |
| Obsah soli súvisí výlučne s prirodzeným výskytom sodíka | - | - |
PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o.,
Jesenského 1486,
960 01 Zvolen
Slovenská republika