Veľkosť balenia: 200g
| Výživové hodnoty | na 100 g výrobku: |
|---|---|
| Energia | 3148 kJ / 763 kcal |
| Tuky | 25 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g |
| Sacharidy | 0,5 g |
| - z toho cukry | <0,5 g |
| Bielkoviny | 12 g |
| Soľ | 0,01 g |
| Vláknina | <0,5g |
| Uvedené výživové údaje sa môžu líšiť v závislosti od výrobcov. Ďakujeme za pochopenie. |
Skladovanie:
Skladujte pri teplote od 0°C do +7°C.
Výrobca:
ISTERMEAT a.s.,
Povodská cesta 14,
929 01 Dunajská Streda,
Slovenská Republika