Včelí med
| na 100 g | %RP na 100 g | |
|---|---|---|
| Energia: | 1394 kJ/ 333 kcal | 17% |
| Tuky | <0,1g | <0,1% |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,01g | 0,1% |
| Sacharidy | 81,7g | 31% |
| z toho cukry | 80,1g | 89% |
| Bielkoviny | 0,3g | 0,6% |
| Soľ | 0,01g | 0,1% |
| RP - referenčný príjem priemerného dospelého človeka 8400 kJ/2000 kcal |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)