Cereálne guľôčky s kakaom. Extrudovaný výrobok.
Začnite deň s miskou obľúbených cereálnych kakaových guľôčok NESTLÉ s obsahom 7 druhov vitamínov, železom a vápnikom.
NESTLÉ raňajkové cereálie ponúkajú kombináciu lahodnej chuti a dôležitých živín pre výborný štart do dňa.
Hmotnosť: 225g
Cereálne múky 66% (celozrnná pšeničná 45,4%, kukuričná, ryžová), cukor, glukózový sirup, kakaový prášok 6,2%, palmový olej, 0,5% kakaového prášku so zníženým množstvom tuku, jedlá soľ, regulátor kyslosti (fosforečnany sodné), aróma, VITAMÍNY A MINERÁLNE LÁTKY (pozri tabuľku), % - vztiahnuté na obsah zložky v celom výrobku.
Môže obsahovať mlieko, arašidy a orechy.
Alergény sú vyznačené hrubým písmom.
100g | Na porciu 30 g: | Na porciu 30 g + 125 ml polotučného mlieka: | |
---|---|---|---|
Energia | 1632 kJ 386 kcal | 490 kJ 116 kcal | 744 kJ 176 kcal |
Tuky | 4,0 g | 1,2 g | 3,2 g |
z toho: nasýtené mastné kyseliny | 1,7 g | 0,5 g | 1,7 g |
Sacharidy | 76,1 g | 22,8 g | 29,0 g |
z toho: cukry | 25,1 g | 7,5 g | 13,4 g |
Vláknina | 6,3 g | 1,9 g | 1,9 g |
Bielkoviny | 8,2 g | 2,5 g | 6,8 g |
Soľ | 0,47 g | 0,14 g | 0,29 g |
Vitamíny a minerálne látky | na 100 g (%)**: | ||
Vitamín D | 3,00 µg 60% | 0,90 µg | 0,94 µg |
Vitamín B1 | 0,98 mg 89% | 0,29 mg | 0,34 mg |
Vitamín B2 | 1,29 mg 92% | 0,39 mg | 0,62 mg |
Niacín | 14,3 mg 89% | 4,29 mg | 4,40 mg |
Vitamín B6 | 1,29 mg 92% | 0,39 mg | 0,45 mg |
Kyselina listová | 185 µg 93% | 55,5 µg | 60,1 µg |
Kyselina pantoténová | 5,25 mg 88% | 1,58 mg | 2,03 mg |
Vápnik | 480 mg 60% | 144 mg | 296 mg |
Železo | 11,0 mg 79% | 3,30 mg | 3,35 mg |
* % (dennej**) referenčnej hodnoty príjmu dospelého | |||
Balenie obsahuje približne 16 porcií (a 30 g) | |||
Porcia by mala byť upravená pre deti rôznych vekových kategórií |
Skladujte v suchu pri izbovej teplote.
Poľsko
Nestlé Slovensko s.r.o.
Košovská cesta 11
971 27 Prievidza
Slovenská republika