Chrumkavé kukuričné lupienky, s vitamínmi. Bezgluténový výrobok.
Hmotnosť: 500g
Kukuričná krupica 99,9 %, cukor, jedlá soľ, dextróza, hnedý cukor, invertný cukrový sirup, melasa z trstinového cukru, regulátor kyslosti (fosforečnany sodné), vitamíny [nikotínamid (niacín), D-pantotenát vápenatý (kyselina pantoténová), riboflavín (vitamín B2), pyridoxínhydrochlorid (vitamín B6), kyselina pteroylmonoglutámová (kyselina listová)], % - vztiahnuté na obsah zložky v celom výrobku
Môže obsahovať arašidy a orechy.
Alergény sú vyznačené hrubým písmom.
100g | Na porciu 30 g: | Na porciu 30 g + 125 ml polotučného mlieka: | |
---|---|---|---|
Energia | 1615 kJ / 381 kcal | 484 kJ / 114 kcal 6 %* | 738 kJ / 175 kcal |
Tuky | 1,4 g | 0,4 g 1 %* | 2,5 g |
z toho: nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g | 0,2 g 1 %* | 1,3 g |
Sacharidy | 82,6 g | 24,8 g | 30,9 g |
z toho: cukry | 9,1 g | 2,7 g 3 %* | 8,6 g |
Vláknina | 4,2 g | 1,3 g | 1,3 g |
Bielkoviny | 7,4 g | 2,2 g | 6,5 g |
Soľ | 1,81 g | 0,54 g 9 %* | 0,69 g |
Vitamíny | na 100 g (%)**: | na 30 g: | na 30 g + 125 ml polotučného mlieka: |
Vitamín B2 | 1,33 mg (95 %) | 0,40 mg | 0,63 mg |
B3 / Niacín | 16,8 mg (105 %) | 5,04 mg | 5,16 mg |
Vitamín B6 | 1,23 mg (88 %) | 0,37 mg | 0,43 mg |
B9 / Kyselina listová | 192 µg (96 %) | 57,6 µg | 62,2 µg |
B5 / Kyselina pantoténová | 3,88 mg (65 %) | 1,16 mg | 1,61 mg |
* % (**dennej) referenčnej hodnoty príjmu dospelého | |||
Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Balenie obsahuje približne 16 porcií (a 30 g) | |||
Porcia by mala byť upravená pre deti rôznych vekových kategórií | |||
Jedna porcia je 30 g, čo je približne 7 lyžíc cereálií (deti 6-7 lyžíc, dospelí 7-11 lyžíc) |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Skladujte v suchu pri izbovej teplote.
Nestlé Slovensko s.r.o.
Košovská cesta 11
971 27 Prievidza
Slovenská republika