Voda, Oxid uhličitý, Farbivo: E 150d, Sladidlá: cyklamát sodný, acesulfám K a aspartám, Kyselina: kyselina fosforečná, Prírodné arómy, Aróma kofeín, Regulátor kyslosti: citrany sodné
| Výživové hodnoty | Na: 100 ml | Na: 330 ml | (%*) |
|---|---|---|---|
| Energia: | 0,9 kJ / 0,2 kcal | 3 kJ / 1 kcal | (0%) |
| Tuky: | 0 g | 0 g | 0%) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0 g | 0 g | (0%) |
| Sacharidy: | 0 g | 0 g | (0%) |
| z toho cukry: | 0 g | 0 g | (0%) |
| Bielkoviny: | 0 g | 0 g | (0%) |
| Soľ: | 0,02 g | 0,07 g | (1%) |
| * Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ/2 000 kcal) | - | - | - |
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.
P.O.Box 2
Českobrodská 1329
198 21 Praha 9 - Kyje
Česká republika