Voda, Fruktózo-glukózový sirup, Oxid uhličitý, Farbivo: E 150d, Kyselina: kyselina fosforečná, Prírodné arómy, Aróma kofeín
| Výživové hodnoty | Na: 100 ml | Na: 330 ml | (%*) |
|---|---|---|---|
| Energia: | 190 kJ / | 627 kJ / | |
| - | 45 kcal | 149 kcal | (7%) |
| Tuky: | 0 g | 0 g | (0%) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0 g | 0 g | (0%) |
| Sacharidy: | 11,2 g | 37 g | (14%) |
| z toho cukry: | 11,2 g | 37 g | (41%) |
| Bielkoviny: | 0 g | 0 g | (0%) |
| Soľ: | 0 g | 0 g | (0%) |
| * Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ/2 000 kcal) | - | - | - |
Skladovanie
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.
P.O.Box 2
Českobrodská 1329
198 21 Praha 9 - Kyje
Česká republika