Minerálne zloženie prameňa: | |
---|---|
Katióny (mg/l): | |
Mg²⁺ | 11,12 |
Ca²⁺ | 45,66 |
Na⁺ | 3,96 |
Mn²⁺ | 0,003 |
Fe²⁺ | 0,005 |
NH₄⁺ | 0,24 |
Anióny (mg/l): | |
CI⁻ | 3,59 |
SO₄²⁻ | 17,10 |
F⁻ | 0,06 |
NO₃⁻ | 7,10 |
NO₂⁻ | 0,10 |
Množstvo celkových rozpustených látok (mg/l) | 210 |
Skladovať v čistých, dobre vetraných skladoch, bez priameho slnečného žiarenia.
Slovenská republika
NEALKO ORAVAN spol. s r.o.
Priemyselná 392, Podbiel
Slovenská republika