Sýtený energetický nápoj s obsahom taurínu, ženšenu, L-karnitínu, kofeínu a vitamínov skupiny B. Obsahuje cukry a sladidlo.
Objem: 500ml
Voda, sacharóza, glukózový sirup, kyselina (kyselina citrónová), aróma, oxid uhličitý, taurín (0,4%), regulátor kyslosti (citrany sodné), extrakt z koreňa ženšenu (0,08%), L-karnitín-L-vínan (0,04%), kofeín (0,03%), konzervačné látky (kyselina sorbová, kyselina benzoová), farbivo (antokyaníny), vitamíny (niacín, B6, B2, B12), sladidlo (sukralóza), chlorid sodný, D-glukuronolaktón, extrakt zo semien guarany (0,002%), inozitol, maltodextrín.
| NA 100ml | NA 500ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 201 kJ (47 kcal) | 1006 kJ (237 kcal) (12%) |
| Sacharidy | 12g | 60g (23%) |
| z toho cukry | 11g | 55g (61%) |
| Soľ | 0,19g | 0,96g (16%) |
| Obsahuje zanedbateľné množstvá tukov, nasýtených mastných kyselín a bielkovín | ||
| *Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||
| Vitamíny | NA 100ml (%**) | NA 500ml (%**) |
| Niacín (B3) | 8,5mg (53%) | 43mg (266%) |
| Vitamín B6 | 0,80mg (57%) | 4,0mg (286%) |
| Vitamín B2 | 0,70mg (50%) | 3,5mg (250%) |
| Vitamín B12 | 2,5µg (100%) | 13µg (500%) |
| **Denné referenčné príjmy |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Monster Energy Limited
South Bank House
Barrow Street
Dublin 4
Írsko