Pomarančová šťava z koncentrátu.
| NA: 100 ml | (%**) | NA: 200 ml | (%*) | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 182 kJ | 364 kJ | ||
| Energia | 43 kcal | 86 kcal | (4%) | |
| Tuky | 0 g | 0 g | (0%) | |
| z toho nasýtené | 0 g | 0 g | (0%) | |
| Sacharidy | 8,9 g | 18 g | (7%) | |
| z toho cukry | 8,9 g | 18 g | (20%) | |
| Bielkoviny | 0,7 g | 1,4 g | (3%) | |
| Soľ | 0 g | 0 g | (0%) | |
| Vitamíny a minerálne látky | 100 ml | (%**) | 200 ml | (%**) |
| Vitamín C | 12 mg | (15%) | 24 mg | (30%) |
| Draslík | 180 mg | (9%) | 360 mg | (18%) |
| * Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| ** NRV-Referenčných výživových hodnôt |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.
P.O.Box 2
Českobrodská 1329
198 21 Praha 9 - Kyje
Česká republika