Výživové hodnoty | na 100 ml výrobku: |
---|---|
Energia | 267 kJ / 64 kcal |
Tuky | 3,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,1 g |
Sacharidy | 4,8 g |
z toho cukry | 4,8 g |
Bielkoviny | 3,3 g |
Soľ | 0,13 g |
Vápnik | 125 mg (16%*) |
* % denného referenčného príjmu dospelého | - |
Skladujte pri teplote od +4°C do +24°C.Po otvorení skladujte pri teplote od 2 °C do 8 °C a spotrebujte do 3 dní.
RAJO a.s.
Studená 35
823 55 Bratislava
Slovenská republika