| Výživové hodnoty | na 100g: | ||
|---|---|---|---|
| Energia | 573 kJ / 137 kcal | ||
| Tuky | 6,0 g | ||
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,5 g | ||
| Sacharidy | 1,2 g | ||
| - z toho cukry | 1,2 g | ||
| Bielkoviny | 19 g | ||
| Soľ | 2,0 g | ||
Skladujte pri teplote od +2°C do +6°C. Po otvorení ihneď spotrebujte.
Fleischwaren BERGER Ges.m.b.H. & CoKG
Sieghartskirchen A-3443
Rakúsko