| 100g | Na porciu 16,5 g + 150 ml horúcej vody: | |
|---|---|---|
| Energia: | 1861 kJ / 442 kcal | 308 kJ / 73 kcal 4 %* |
| Tuky: | 13,1 g | 2,2 g 3 %* |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny: | 12,0 g | 2,0 g 10 %* |
| Sacharidy: | 78,0 g | 12,9 g 5 %* |
| - z toho cukry: | 57,4 g | 9,4 g 10 %* |
| Vláknina: | 2,0 g | 0,3 g - |
| Bielkoviny: | 2,0 g | 0,3 g < 1 %* |
| Soľ: | 1,08 g | 0,17 g 3 %* |
| * Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||
| Balenie obsahuje 10 porcií |
Skladujte v suchu pri izbovej teplote.
Maďarsko
Nestlé Slovensko s.r.o.
Košovská cesta 11
971 27 Prievidza
Slovenská republika