Vysokotučný mäkký nezrejúci syr. Pasterizovaný.
Hmotnosť: 125g
(100g): | 1 porcia (30g): | %* 1 porcia (30g): | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 932 kJ/225 kcal | 280 kJ/68 kcal | 3% |
Tuky | 21 g | 6,2 g | 9% |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 14 g | 4,1 g | 21% |
Sacharidy | 4,3 g | 1,3 g | <1% |
z toho cukry | 4,3 g | 1,3 g | 1% |
Vláknina | 0,2 g | < 0,1 g | |
Bielkoviny | 5,4 g | 1,6 g | 3% |
Soľ | 0,75 g | 0,23 g | 4% |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
Obsahuje 4-5 porcií |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Uschovajte pri teplote 1-8°C.