na 100 g | na porciu 16,66 g | |
---|---|---|
Energia | 1262 kJ / 305 kcal | 210 kJ / 51 kcal |
Tuk | 29 g | 4,8 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 19,5 g | 3,2 g |
Sacharidy | 2,5 g | 0,4 g |
z toho cukry | 2,5 g | 0,4 g |
Bielkoviny | 8,5 g | 1,4 g |
Soľ | 1,4 g | 0,23 g |
Vápnik | 520 mg / 65 %* | 87 mg / 11 %* |
*denného referenčného príjmu |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Skladujte pri teplote od +4°C do +8°C. Minimálna trvanlivosť do dátumu uvedeného na vrchnej strane obalu.