Na 10 g (1 polievková lyžica) výrobku: | Na 100 g: | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 370 kJ/90 kcal | 3700 kJ/900 kcal |
Bielkoviny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g |
Tuky | 10 g | 100 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g | 12 g |
z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 2,6 g | 26 g |
z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 6,2 g | 62 g |
z toho cholesterol | 0 mg | 0 mg |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Bunge Zrt.
Váci út 33
1134 Budapest
Maďarsko