Na 100 g | RI* | |
---|---|---|
Energia | 1518 kJ / 358 kcal | 18 % |
Tuky | 1,3 g | 2 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g | 1 % |
Sacharidy | 74 g | 28 % |
z toho cukry | 1,5 g | 2 % |
Vláknina | 3,1 g | |
Bielkoviny | 11 g | 22 % |
Soľ | <0,01 g | < 1 % |
RI*=Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)