Na 100 g | RI* | |
---|---|---|
Energia | 1508 kJ / 355 kcal | 18 % |
Tuky | 1,0 g | 1 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g | 1 % |
Sacharidy | 76 g | 29 % |
z toho cukry | 1,1 g | 1 % |
Vláknina | 2,6 g | |
Bielkoviny | 9,3 g | 19 % |
Soľ | <0,01 g | < 1 % |
RI*=Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)