Veľkosť balenia: 500g
| Výživové hodnoty | na 100 g výrobku: |
|---|---|
| Energia | 3699 kJ / 899 kcal |
| Tuky | 99,9 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 36,7 g |
| Sacharidy | <0,5 g |
| - z toho cukry | <0,5 g |
| Bielkoviny | 0,4 g |
| Soľ | 0,01 g |
| Vláknina | <0,5g |
| Uvedené výživové údaje sa môžu líšiť v závislosti od výrobcov. Ďakujeme za pochopenie. |
Skladovanie:
Skladujte pri teplote pod +7°C.
Výrobca: 99,9
ISTERMEAT a.s.,
Povodská cesta 14,
929 01 Dunajská Streda,
Slovenská Republika