Hrášok v mierne slanom náleve, sterilizovaná zelenina.
Objem: 212ml
Hrášok (nekalibrovaný), pitná voda, cukor, jedlá soľ.
Na 100 g pev. podielu | 1 porcia 130g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 307 kJ (73 kcal) | 399 kJ (95 kcal) |
Tuky | 0,7 g | 0,9 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,1 g |
Sacharidy | 7,4 g | 9,6 g |
z toho cukry | 2,6 g | 3,4 g |
Vláknina | 7,8 g | 10,1 g |
Bielkoviny | 5,5 g | 7,2 g |
Soľ | 0,73 g | 0,95 g |
Toto balenie obsahuje 1 porciu |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Skladujte v suchu pri teplote 3 - 30°C. Po otvorení skladujte v chladničke (4°C) a spotrebujte do 48 hodín.