Kukurica vákuovaná, v mierne slanom náleve, sterilizovaná zelenina.
Objem: 212ml
Cukrová kukurica v zrnách, pitná voda, jedlá soľ.
na 100 g pev. podielu | 1 porcia 140 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 334 kJ (80 kcal) | 468 kJ (112 kcal) |
Tuky | 1,9 g | 2,7 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g | 0,7 g |
Sacharidy | 10,8 g | 15,1 g |
z toho cukry | 5,2 g | 7,3 g |
Vláknina | 3,8 g | 5,3 g |
Bielkoviny | 2,9 g | 4,1 g |
Soľ | 0,40 g | 0,56 g |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Skladujte v suchu pri teplote 3 - 30°C. Po otvorení skladujte v chladničke (4°C) a spotrebujte do 48 hodín.