Cereálne lupienky sú vyrobené z celozrnnej pšenice a ryže. Obsahujú vitamíny a minerálne látky.
Zmes lupienkov s obsahom celozrnnej pšenice a ovsa (63,75%) a lupienkov máčaných v zmesi mliečnej a horkej čokolády (36,25%), s vitamínmi a minerálnymi látkami.
Balenie obsahuje približne 14 porcií.
Hmotnosť: 425g
Celozrnné cereálie 45,9 % (pšenica 40,3 %, ovos 5,6 %), ryža 29,6 %, mliečna čokoláda 16,5 % (cukor, kakaové maslo, sušené mlieko plnotučné, kakaová hmota, sušená mliečna srvátka, emulgátor: sójový lecitín; prírodná aróma), cukor, čokoláda 4,1 % (kakaová hmota, cukor, kakaové maslo, emulgátor: sójový lecitín; prírodná aróma), cukrový sirup (invertný cukrový sirup, melasa z trstinového cukru), sladový výťažok z jačmeňa, vitamíny a minerálne látky [vápnik, železo; niacín (B3), kyselina pantoténová (B5), vitamín B2, vitamín B6, kyselina listová (B9)], leštiaca zmes (povlaková látka: arabská guma; zahusťovadlo: polydextróza; glukózový sirup), jedlá soľ, glukózový sirup, antioxidant (tokoferolový extrakt), % - vztiahnuté na obsah zložky v celom výrobku
Môže obsahovať arašidy a orechy.
Alergény sú vyznačené hrubým písmom.
100g | Na porciu 30 g: | Na porciu 30 g + 125 ml odtučneného mlieka: | |
---|---|---|---|
Energia | 1681 kJ 399 kcal | 504 kJ 120 kcal 6%** | 689 kJ 164 kcal |
Tuky | 7,5 g | 2,3 g 3%** | 2,3 g |
z toho: nasýtené mastné kyseliny | 4,3 g | 1,3 g 7%** | 1,4 g |
Sacharidy | 70,7 g | 21,2 g | 27,6 g |
z toho: cukry | 20,0 g | 6,0 g 7%** | 12,1 g |
Vláknina | 7,0 g | 2,1 g | 2,1 g |
Bielkoviny | 8,5 g | 2,6 g | 6,9 g |
Soľ | 0,80 g | 0,24 g 4%** | 0,41 g |
Vitamíny a minerálne látky | na 100 g (%)***: | ||
Vitamín B2 | 1,04 mg 74% | 0,31 mg | 0,53 mg |
Niacín (B3) | 10,2 mg 64% | 3,06 mg | 3,17 mg |
Vitamín B6 | 0,91 mg 65% | 0,27 mg | 0,35 mg |
Kyselina listová (B9) | 121 µg 61% | 36,3 µg | 42,7 µg |
Kyselina pantoténová (B5) | 4,24 mg 71% | 1,27 mg | 1,68 mg |
Vápnik | 566 mg 71% | 170 mg | 329 mg |
Železo | 11,0 mg 79% | 3,30 mg | 3,45 mg |
** % (***dennej) referenčnej hodnoty príjmu dospelého | |||
** Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Jedna porcia je 30 g, čo sú približne 4 lyžice cereálií (dospelí 4-6 polievkových lyžíc) | |||
Balenie obsahuje približne 14 porcií (a 30 g) | |||
Porcia by mala myť upravená pre deti rôznych vekových kategórií |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Skladujte v suchu pri izbovej teplote.
Poľsko
Nestlé Slovensko s.r.o.
Košovská cesta 11
971 27 Prievidza
Slovenská republika