Raňajkami z ovsených vločiek naštartujete deň plný energie. A z jemných ovsených vločiek pripravíte tú najlepšiu ovsenú kašu. V kuchyni však majú širšie využitie napr. pre prípravu vlastných ovsených kaší, surovina na prípravu celozrnného pečiva (napr. v domácej pekárni), rozmixovaním s ovocím a vodou z nich možno pripraviť zdravý ovsený nápoj, alebo pre iné kuchynské úpravy.
Hmotnosť: 500g
Ovsené vločky 100%
Alergény sú vyznačené hrubým písmom.
Na 100 g | Na jednu porciu à 40 g | % na jednu porciu** | |
---|---|---|---|
Energia | 1483 kJ | 593 kJ | 7 % |
351 kcal | 141 kcal | ||
Tuky | 4,6 g | 1,8 g | 3 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,8 g | 0,3 g | 2 % |
z toho momonasýtené mastné kyseliny | 1,7 g | 0,7 g | - |
z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 1,9 g | 0,8 g | - |
Sacharidy | 61 g | 25 g | 9 % |
z toho cukry | 1,0 g | 0,4 g | < 1 % |
Vláknina | 9,4 g | 3,8 g | - |
Bielkoviny | 12 g | 4,7 g | 9 % |
Soľ | 0 g | 0 g | < 1 % |
Vitamíny | |||
Vitamín D | 4,0 µg | 1,6 µg | 32 % |
Minerály | |||
Fosfor | 400 µg | 160 µg | 23 % |
Mangán | 4,4 mg | 1,8 mg | 90 % |
Betaglukány | 4,4 g | 1,8 g | |
**Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Skladujte v suchu a chráňte pred teplom.
Emco spol. s r.o.
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4
Česká republika
Emco Slovensko, spol. s r.o.
Kožušnícka 3
851 10 Bratislava-Jarovce
Slovenská republika