Cereálie 56,6 % [celozrnné cereálie 38,5 % (celozrnná pšeničná múka 19,4 %, ovsené vločky 8,5 %, celozrnná jačmenná múka 6,2 %, celozrnná ražná múka 3,4 %, celozrnná špaldová múka (pšenica) 1 %), pšeničná múka 18,1 %], cukor, čokoládové kúsky 12,3 % [cukor, kakaová hmota, rastlinné tuky (palmový, bambucký v rôznom pomere, dextróza, kakaové maslo, emulgátor (sójový lecitín)], repkový olej, kakaový prášok so zníženým množstvom tuku 3 %, pšeničný škrob, kypriace látky (hydrogenuhličitan amónny, dihydrogendifosforečnan sodný, hydrogenuhličitan sodný), zmes minerálnych látok (uhličitan vápenatý, uhličitan horečnatý, elementárne železo), emulgátory (E492, sójový lecitín, E472e), jedlá soľ, sušené odtučnené mlieko, arómy.
Môže obsahovať vajcia, orechy, semená sezamu.
Alergény sú vyznačené hrubým písmom..
100 g | %*** / 100 g | 1 sušienka (12,5 g) | %** / 1 sušienka (12,5 g) | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1819 kJ | 227 kJ | 3 % | |
433 kcal | 54 kcal | |||
Tuky | 14 g | 1,8 g | 3 % | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,6 g | 0,5 g | 2 % | |
Sacharidy**** | 65 g | 8,1 g | 3 % | |
z toho cukry | 26 g | 3,3 g | 4 % | |
z toho škrob | 38 g | 4,8 g | - | |
Vláknina | 6,9 g | 0,9 g | - | |
Bielkoviny | 7,7 g | 1,0 g | 2 % | |
Soľ | 0,59 g | 0,07 g | 1 % | |
Vápnik | 267 mg | 33 % | 33 mg | 4 % |
Horčík | 161 mg | 43 % | 20 mg | 5 % |
Železo | 7,4 mg | 53 % | 0,93 mg | 7 % |
1 sušienka ≈ 12,5 g | ||||
Balenie obsahuje 4 sušienky | ||||
**Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
***Referenčné výživové hodnoty minerálnych látok | ||||
****Obsahuje najmenej 15 g pomaly stráviteľného škrobu v 100 g |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)