| Výživové hodnoty | na 100 g výrobku | ||
|---|---|---|---|
| Energia | 1819 kJ / 439 kcal | ||
| Tuky: | 37 g | ||
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 14 g | ||
| Sacharidy: | 2,0 g | ||
| z toho cukry: | < 0,5 g | ||
| Bielkoviny: | 25 g | ||
| Soľ: | 4,2 g | ||
Po otvorení spotrebujte do 2 dní. Skladujte pri teplote od +1 °C do +4 °C.
Kostelecké uzeniny a.s.
č.p. 60
588 61 Kostelec
Česká republika