| Výživové hodnoty | na 100 g výrobku | ||
|---|---|---|---|
| Energia | 2137 kJ / 516 kcal | ||
| Tuky: | 45 g | ||
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 19 g | ||
| Sacharidy: | 2,8 g | ||
| z toho cukry: | < 0,5 g | ||
| Bielkoviny: | 26 g | ||
| Soľ: | 4,2 g | ||
Po otvorení spotrebujte do 2 dní. Skladujte pri teplote od +1 °C do +4 °C.
Kostelecké uzeniny a.s.
č.p. 60
588 61 Kostelec
Česká republika