Šťavy a pretlak z koncentrátu: pomarančová šťava (31%), jablková šťava (16%), citrónová šťava (2%), hroznová šťava (2%), broskyňový pretlak (1%), voda, cukor, vitamíny: C, niacín (B3), E, kyselina pantoténová (B5), A (pridaný ako beta-karotén), B6, kyselina: kyselina citrónová, obsah ovocia min. 52%.
| NA: 100 ml | (%**) | NA: 200 ml | (%*) | |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota: | 191 kJ / | 382 kJ / | ||
| 45 kcal | 90 kcal | 5 % | ||
| Tuky: | 0 g | 0 g | 0 % | |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0 g | 0 g | 0 % | |
| Sacharidy: | 10,7 g | 21 g | 8 % | |
| z toho cukry: | 10,7 g | 21 g | 24 % | |
| Bielkoviny: | 0 g | 0 g | 0 % | |
| Soľ: | 0 g | 0 g | 0 % | |
| Vitamíny | NA: 100 ml | (%**) | NA: 200 ml | (%**) |
| Niacín: | 2,7 mg | (17%) | 5,4 mg | (34%) |
| Vitamín E: | 2,2 mg | (18%) | 4,4 mg | (37%) |
| Vitamín C: | 12 mg | (15%) | 24 mg | (30%) |
| Kyselina pantoténová: | 1,2 mg | (20%) | 2,4 mg | (40%) |
| Vitamín A: | 360 µg | (45%) | 720 µg | (90%) |
| Vitamín B6: | 0,3 mg | (21%) | 0,6 mg | (43%) |
| * Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| ** % referenčných výživových hodnôt |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.
P.O.Box 2
Českobrodská 1329
198 21 Praha 9 - Kyje
Česká republika