Šťavy a pretlak z koncentrátu: pomarančová šťava (31%), jablková šťava (16%), citrónová šťava (2%), hroznová šťava (2%), broskyňový pretlak (1%), voda, cukor, vitamíny: C, niacín (B3), E, kyselina pantoténová (B5), A (pridaný ako beta-karotén), B6, Kyselina: kyselina citrónová, obsah ovocia min. 52%.
NA: 100 ml | (%**) | |
---|---|---|
Energetická hodnota: | 191 kJ / 45 kcal | |
Tuky: | 0 g | |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0 g | |
Sacharidy: | 10,7 g | |
z toho cukry: | 10,7 g | |
Bielkoviny: | 0 g | |
Soľ: | 0 g | |
Vitamíny | ||
NA: 100 ml | (%**) | |
Vitamín A: | 360 µg | (45%) |
Vitamín E: | 2,2 mg | (18%) |
Vitamín C: | 12 mg | (15%) |
Niacín: | 2,7 mg | (17%) |
Vitamín B6: | 0,30 mg | (21%) |
Kyselina pantoténová: | 1,2 mg | (20%) |
** NRV-Referenčných výživových hodnôt |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.
P.O.Box 2
Českobrodská 1329
198 21 Praha 9 - Kyje
Česká republika