Viacdruhový ovocný nápoj z koncentrátu. Pasterizované.
Objem: 1l
Voda, jahodový pretlak z koncentrátu (19 %), ovocné šťavy z koncentrátu: jablková (9%), jahodová (5%), aróniová (1%), z čiernych ríbezlí (1%), cukor, kyselina: kyselina citrónová, koncentráty (ibištek, mrkva), arómy, obsah ovocia min. 35%.
| NA: 100 ml | NA: 200 ml | (%*) | |
|---|---|---|---|
| Energia: | 209 kJ / | 418 kJ / | |
| 50 kcal | 100 kcal (5 %) | (5 %) | |
| Tuky: | 0 g | 0 g (0 %) | (0 %) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0 g | 0 g (0 %) | (0 %) |
| Sacharidy: | 12 g | 24 g (9 %) | (9 %) |
| z toho cukry: | 12 g | 24 g (27 %) | (27 %) |
| Bielkoviny: | 0 g | 0 g (0 %) | (0 %) |
| Soľ: | 0 g | 0 g (0 %) | (0 %) |
| * Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| 1 L = 5 x 200 ml |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.
P.O.Box 2
Českobrodská 1329
198 21 Praha 9 - Kyje
Česká republika